Premier degré commun pour les élèves qui ont obtenu leur CEB
PREMIERE COMMUNE
Formation commune |
28 h |
Religion | 2 |
Français | 6 |
Mathématique | 4 |
Langue Moderne 1 | 4 |
Etude du milieu | 4 |
Sciences | 3 |
Education physique | 3 |
Education par la technologie | 1 |
Education artistique | 1 |
Activités complémentaires |
2 |
Informatique | 1 |
Méthode de travail | 1 |
Activités au choix de l'élève |
1 x 2h |
Expression artistique | 2 |
Sciences | 2 |
Anglais | 2 |
Atelier d’expression et de communication | 2 |
Initiation à l'informatique | 2 |
Bois | 2 |
Méca | 2 |
Education physique : sports | 2 |
DEUXIEME COMMUNE
Formation commune |
28 h |
Religion | 2 |
Français | 5 |
Mathématique | 5 |
Langue Moderne 1 | 4 |
Etude du milieu | 4 |
Sciences | 3 |
Education physique | 3 |
Education par la technologie | 1 |
Education artistique | 1 |
Activités complémentaires |
2 |
Informatique | 1 |
Soutien (math, français ou langues) | 1 |
Activités au choix de l'élève |
1 x 2h |
Expression artistique | 2 |
Sciences | 2 |
Anglais | 2 |
Atelier d’expression et de communication | 2 |
Initiation à l'informatique | 2 |
Bois | 2 |
Méca | 2 |
Education physique : sports | 2 |
Un coenseignement est organisé en Mathématiques (1h/semaine) afin d’aider les élèves à remédier à leurs difficultés. Des remédiations en Sciences et en Anglais sont également proposées sur le temps de midi pour les élèves qui le souhaitent.